Das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» hat die Liste der reichsten Personen in der Schweiz herausgegeben. 70 der Vermögenden habe ihren Sitz in der Zentralschweiz.
Insgesamt sind die reichsten der Reichen noch reicher geworden. Das zeigt die Liste der «Bilanz». So sank das Vermögen der 300 wohlhabendsten Personen in der Schweiz 2022 und 2023 und nahm nun 2024 wieder zu. 833,5 Milliarden Franken besitzen sie zusammen – das ist ein Rekordwert.
Auf Platz 1 der Liste liegt wie schon in den Vorjahren der in Genf wohnende Chanel-Besitzer Gérard Wertheimer mit einem Vermögen bis 38 Milliarden Franken.
Reichste Familie aus Zug und Luzern besitzt Kleiderkette
In der Zentralschweiz lebt der reichste Mann in Schwyz. Es handelt sich um den Logistik-Milliardär Klaus-Michael Kühne mit 27 bis 28 Milliarden Franken.
Den Spitzenplatz in den Kantonen Zug und Luzern belegt die Familie Brenninkmeijer, die den Kleiderhändler C&A besitzt, mit einem Vermögen von 13 bis 14 Milliarden Franken.
Hier findest du die Liste der zehn reichsten Zuger und Luzerner.
Zug
1 | Familie Brenninkmeijer | 13 - 14 Mrd. | Textilkette C&A |
---|---|---|---|
2 | Viktor Vekselberg | 6 - 7 Mrd. | Beteiligungen |
3 | Matthias Reinhart | 3,5 - 4 Mrd. | VZ Holding |
3 | Hans-Peter Wild | 3,5 - 4 Mrd. | Capri-Sun |
5 | Familie Burkard | 3 - 3,5 Mrd. | Sika-Erben |
6 | Marcel Erni | 2,5 - 3 Mrd. | Partners Group |
7 | Familie Buhofer | 1 - 1,5 Mrd. | Metall Zug, Cham Group |
7 | Svein Støle | 1 - 1,5 Mrd. | Banking |
9 | Familie Bossard | 500 - 600 Mio. | Bossard |
10 | Guido Fluri | 350 - 400 Mio. | Immobilien |
10 | Daniel Vasella | 350 - 400 Mio. | Ex-Novartis-CEO |
Luzern
1 | Familie Sonnenberg | 7 - 8 Mrd. | Hunter Douglas |
---|---|---|---|
2 | Familie Hult | 4,5 - 5 Mrd. | Sprachschule EF |
3 | Otto, Eva und Felix Happel | 3,5 - 4 Mrd. | Privatkliniken |
4 | Alfred Gantner | 2,5 - 3 Mrd. | Partners Group |
5 | Familie Alpstaeg | 1,5 - 2 Mrd. | FCL, Swisspor |
6 | Ines Kaindl-Benes | 700 - 800 Mio. | Swiss Krono |
6 | Robert Landau | 700 - 800 Mio. | Kunsthandel |
8 | Hans-Peter Strebel | 600 - 700 Mio. | EVZ |
9 | Peter Pühringer | 400 - 450 Mio. | Park Hotel Vitznau |
10 | Familie Schwöbel | 350 - 400 Mio. | B. Braun Medical |
- Artikel und Ranking der «Bilanz»